新聞中心
NEWS
酸洗環(huán)境 | 加藥量 | 腐蝕速率(10-4)g/(m2•h) | 緩蝕率(%) |
氨基磺酸 | 0.1% | 4.8654 | 95.95 |
0.2% | 2.0393 | 98.30 | |
0.3% | 1.3001 | 98.92 | |
0.4% | 1.3011 | 98.92 | |
硫酸 | 0.1% | 47.4985 | 86.52 |
0.2% | 6.9867 | 98.02 | |
0.3% | 4.9807 | 98.58 | |
0.4% | 4.9775 | 98.59 | |
鹽酸 | 0.1% | 1.2773 | 97.70 |
0.2% | 0.7349 | 98.68 | |
0.3% | 0.3957 | 99.29 | |
0.4% | 0.3887 | 99.30 |
是不是覺得這些數(shù)據(jù)對(duì)你很有用呢,以后我們?cè)倏吹骄涂梢愿玫倪M(jìn)行酸洗緩蝕抑霧劑的施工了,如果您需要酸洗緩蝕抑霧劑還是來東營(yíng)科凌化工有限公司,專業(yè)高質(zhì)量的產(chǎn)品使用更放心。